DOLAR 36,0629 -0.04%
EURO 37,4156 -0.04%
ALTIN 3.359,440,06
BITCOIN %
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.883 s Değişim: 0.38% 36,94 Adet:   3.217 Mio.Lot Hacim:   83.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 9888
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.846

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 764,00 -0,52 18:09:26
  • MACKO 108,60 -1,72 18:05:25
  • MAGEN 22,76 -0,96 18:08:26
  • MAKIM 20,46 0,99 18:05:25
  • MAKTK 6,26 0,97 18:09:09
  • MANAS 9,35 0,32 18:08:01
  • MARBL 11,79 -0,08 18:05:25
  • MARKA 47,48 3,22 18:08:07
  • MARTI 3,12 -0,64 18:09:25
  • MAVI 70,35 -2,02 18:09:52
  • MEDTR 45,30 0,67 18:05:25
  • MEGAP 2,58 -1,53 18:09:24
  • MEGAP 2,58 -1,53 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,76 -0,82 18:09:51
  • MEKAG 43,56 -0,27 18:08:02
  • MEPET 8,76 -0,90 17:59:17
  • MERCN 13,75 -0,43 18:09:35
  • MERIT 13,86 -1,00 18:05:25
  • MERKO 14,81 -4,94 18:09:04
  • METRO 3,14 -0,63 18:09:43
  • METUR 15,95 -0,87 18:09:57
  • MGROS 592,00 0,51 18:09:17
  • MHRGY 4,77 -0,21 18:08:01
  • MIATK 36,28 0,17 18:08:27
  • MMCAS 22,34 -2,02 18:09:22
  • MNDRS 9,58 0,42 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,54 1,55 18:08:01
  • MOBTL 4,06 0,25 18:08:07
  • MOGAN 9,22 -0,32 18:09:29
  • MOPAS 32,14 -4,63 18:09:51
  • MPARK 381,50 0,79 18:08:07
  • MRGYO 1,45 3,57 18:09:26
  • MRSHL 1.485,00 -0,47 18:08:04
  • MSGYO 16,27 0,74 18:08:01
  • MTRKS 19,50 -1,12 18:09:58
  • MTRYO 7,10 -0,56 18:09:46
  • MZHLD 5,80 -1,02 18:09:39
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10Deneme Bonusu Veren Sitelerdeneme bonusu veren siteler 2023deneme bonusu veren sitelergunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comalanya escort bayanbets10 girişbets10Webmaster Forumubatumi escortorganik hit botu
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir