DOLAR 36,0536 -0.04%
EURO 37,4378 -0.02%
ALTIN 3.358,710,04
BITCOIN %
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.883 s Değişim: 0.38% 36,94 Adet:   3.217 Mio.Lot Hacim:   83.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 9888
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.846

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,17 1,31 18:05:25
  • ICUGS 32,26 5,42 18:09:40
  • IDGYO 2,68 0,00 18:05:25
  • IEYHO 9,56 -1,44 18:08:53
  • IHAAS 19,39 3,41 18:09:57
  • IHEVA 2,70 9,76 18:09:18
  • IHGZT 1,58 9,72 18:09:58
  • IHLAS 2,67 9,88 18:09:57
  • IHLGM 1,93 9,66 18:09:59
  • IHYAY 3,27 9,73 18:09:58
  • IMASM 2,64 -0,38 18:09:59
  • INDES 7,84 -0,76 18:09:31
  • INFO 2,36 -0,42 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 399,00 -1,18 18:09:03
  • INTEK 406,50 -2,28 18:09:30
  • INTEM 210,00 1,11 18:05:23
  • INVEO 7,04 -0,14 18:09:39
  • INVES 177,80 2,13 18:09:51
  • IPEKE 60,05 0,92 18:09:47
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:24
  • ISBIR 100,00 0,40 18:09:26
  • ISBTR 516.250,00 -1,48 18:05:25
  • ISCTR 13,77 0,29 18:09:58
  • ISDMR 37,58 1,35 18:09:28
  • ISFIN 12,77 0,08 18:09:05
  • ISGLK 348,00 0,87 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 37,64 -2,13 18:09:59
  • ISGYO 18,83 -2,13 18:08:01
  • ISKPL 21,68 2,36 18:08:21
  • ISKUR 5.400.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 43,10 0,61 18:08:53
  • ISSEN 8,48 -0,12 18:05:25
  • ISYAT 7,86 0,00 18:09:38
  • IZENR 5,27 1,74 18:08:58
  • IZFAS 67,15 -3,38 18:08:07
  • IZINV 38,22 -0,52 18:05:25
  • IZMDC 5,23 -0,95 18:08:51
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10Deneme Bonusu Veren Sitelerdeneme bonusu veren siteler 2023deneme bonusu veren sitelergunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comalanya escort bayanbets10 girişbets10Webmaster Forumubatumi escortorganik hit botu
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir