DOLAR 36,0536 -0.04%
EURO 37,4378 -0.02%
ALTIN 3.358,710,04
BITCOIN %
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.883 s Değişim: 0.38% 36,94 Adet:   3.217 Mio.Lot Hacim:   83.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 9888
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.846

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,95 1,73 18:09:19
  • ECILC 41,94 -1,27 18:09:46
  • ECZYT 184,20 -2,02 18:08:07
  • EDATA 4,34 0,70 18:09:16
  • EDIP 19,70 -1,30 18:08:24
  • EFORC 69,15 0,07 18:09:40
  • EGEEN 9.152,50 -1,43 18:09:59
  • EGEGY 15,05 -2,02 18:09:33
  • EGEPO 24,12 -0,66 18:09:59
  • EGGUB 68,75 0,44 18:09:48
  • EGPRO 23,64 -1,34 18:09:54
  • EGSER 3,57 0,28 18:09:59
  • EKGYO 13,84 -1,14 18:09:59
  • EKIZ 49,50 1,02 18:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,80 -0,70 18:08:58
  • EKSUN 6,82 1,19 18:09:49
  • ELITE 39,94 5,49 18:09:43
  • EMKEL 17,33 -0,80 18:09:58
  • EMNIS 291,00 -0,17 18:08:01
  • ENERY 208,70 -2,02 18:09:29
  • ENJSA 60,45 0,50 18:09:48
  • ENKAI 50,45 3,21 18:09:58
  • ENSRI 18,00 0,61 18:09:58
  • ENTRA 7,62 -0,13 18:09:52
  • EPLAS 6,01 -0,17 18:08:02
  • ERBOS 175,50 1,39 18:09:31
  • ERCB 88,50 -0,84 18:08:02
  • EREGL 23,40 2,36 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 15,90 -1,30 18:05:25
  • ESCAR 47,64 1,36 18:09:50
  • ESCOM 48,20 -1,03 18:09:44
  • ESEN 27,40 -2,07 18:09:55
  • ETILR 5,34 -1,29 18:09:41
  • ETYAT 10,08 -2,04 18:05:25
  • EUHOL 7,50 -3,60 18:08:03
  • EUKYO 12,54 -0,79 18:09:39
  • EUPWR 36,16 -0,93 18:09:26
  • EUREN 4,09 0,49 18:09:57
  • EUYO 10,93 -6,58 18:08:01
  • EYGYO 7,32 -0,27 18:08:46
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10Deneme Bonusu Veren Sitelerdeneme bonusu veren siteler 2023deneme bonusu veren sitelergunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comalanya escort bayanbets10 girişbets10Webmaster Forumubatumi escortorganik hit botu
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir