DOLAR 36,0629 -0.04%
EURO 37,4156 -0.04%
ALTIN 3.359,440,06
BITCOIN %
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.883 s Değişim: 0.38% 36,94 Adet:   3.217 Mio.Lot Hacim:   83.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 9888
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.846

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,00 -0,25 18:09:58
  • AGHOL 301,50 0,08 18:09:59
  • AGROT 9,42 0,21 18:09:58
  • AKBNK 63,20 0,80 18:09:49
  • AKFYE 17,30 -2,75 18:08:03
  • AKSA 11,82 -0,25 18:09:54
  • AKSEN 39,60 -1,25 18:09:38
  • ALARK 83,65 -1,59 18:09:50
  • ALFAS 71,20 2,59 18:09:58
  • ALTNY 73,50 -0,94 18:09:57
  • ANHYT 101,00 1,00 18:09:32
  • ANSGR 113,20 2,17 18:08:21
  • ARCLK 131,50 2,41 18:09:55
  • ARDYZ 34,74 -2,09 18:09:52
  • ASELS 81,75 0,25 18:09:50
  • ASTOR 115,50 -2,70 18:09:46
  • BERA 16,82 5,32 18:09:58
  • BIMAS 563,00 2,27 18:09:48
  • BRSAN 387,75 -1,08 18:09:43
  • BRYAT 1.823,00 -2,15 18:08:58
  • BSOKE 13,97 0,50 18:09:56
  • BTCIM 4,31 0,23 18:09:58
  • CANTE 1,48 0,68 18:09:36
  • CCOLA 56,20 -0,79 18:09:47
  • CIMSA 52,70 -1,31 18:09:27
  • CLEBI 2.100,00 4,63 18:09:54
  • CVKMD 9,39 -1,05 18:09:37
  • CWENE 18,80 -0,63 18:09:49
  • DOAS 192,90 2,06 18:09:55
  • DOHOL 13,72 2,01 18:09:10
  • ECILC 41,94 -1,27 18:09:46
  • EGEEN 9.152,50 -1,43 18:09:59
  • EKGYO 13,84 -1,14 18:09:59
  • ENERY 208,70 -2,02 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,45 0,50 18:09:48
  • ENKAI 50,45 3,21 18:09:58
  • EREGL 23,40 2,36 18:09:58
  • EUPWR 36,16 -0,93 18:09:26
  • FENER 47,32 -0,88 18:09:58
  • FROTO 918,50 0,05 18:09:16
  • GARAN 129,60 1,57 18:09:32
  • GESAN 49,96 -1,07 18:09:53
  • GOLTS 422,75 -0,47 18:09:47
  • GUBRF 277,00 1,47 18:09:35
  • HALKB 18,96 -1,25 18:09:58
  • HEKTS 3,54 0,28 18:09:57
  • IEYHO 9,56 -1,44 18:08:53
  • ISCTR 13,77 0,29 18:09:58
  • ISMEN 43,10 0,61 18:08:53
  • KARSN 11,11 -0,98 18:09:57
  • KCAER 11,27 -0,35 18:09:34
  • KCHOL 162,00 0,06 18:09:59
  • KLSER 33,16 0,24 18:08:44
  • KONTR 34,30 -0,87 18:09:57
  • KONYA 6.120,00 -1,37 18:09:43
  • KOZAA 74,35 1,16 18:09:46
  • KOZAL 24,50 2,17 18:09:57
  • KRDMD 28,10 -1,06 18:09:04
  • LIDER 148,50 1,57 18:08:51
  • MAGEN 22,76 -0,96 18:08:26
  • MAVI 70,35 -2,02 18:09:52
  • MGROS 592,00 0,51 18:09:17
  • MIATK 36,28 0,17 18:08:27
  • MPARK 381,50 0,79 18:08:07
  • NTHOL 42,56 -1,02 18:09:58
  • ODAS 5,60 2,19 18:09:38
  • OTKAR 397,50 0,19 18:09:52
  • OYAKC 26,40 0,00 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,94 2,43 18:08:30
  • PETKM 16,87 -0,18 18:09:42
  • PGSUS 237,80 0,81 18:09:46
  • REEDR 12,83 0,63 18:09:50
  • SAHOL 97,10 0,36 18:09:38
  • SASA 3,53 1,44 18:09:51
  • SDTTR 192,70 -0,93 18:09:37
  • SELEC 64,20 -2,13 18:08:56
  • SISE 37,12 -0,70 18:09:50
  • SKBNK 3,88 -0,26 18:09:55
  • SMRTG 42,98 5,65 18:09:52
  • SOKM 40,30 1,00 18:09:46
  • TABGD 163,80 -1,50 18:09:33
  • TAVHL 271,75 -0,09 18:08:01
  • TCELL 108,50 1,40 18:09:50
  • THYAO 319,50 -0,23 18:09:58
  • TKFEN 65,65 1,70 18:09:20
  • TMSN 116,10 0,00 18:09:44
  • TOASO 200,30 -3,84 18:09:37
  • TSKB 12,61 -0,63 18:09:55
  • TSPOR 1,05 1,94 18:09:35
  • TTKOM 50,50 1,08 18:09:34
  • TTRAK 675,00 -1,75 18:09:09
  • TUKAS 2,05 -2,38 18:09:46
  • TUPRS 138,20 -0,58 18:09:49
  • TURSG 18,04 0,11 18:09:51
  • ULKER 124,00 -0,40 18:09:42
  • VAKBN 25,58 -0,85 18:09:19
  • VESTL 61,05 0,08 18:09:54
  • YEOTK 52,20 -0,57 18:09:39
  • YKBNK 28,70 -0,35 18:09:49
  • ZOREN 3,95 0,00 18:09:52
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10Deneme Bonusu Veren Sitelerdeneme bonusu veren siteler 2023deneme bonusu veren sitelergunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comalanya escort bayanbets10 girişbets10Webmaster Forumubatumi escortorganik hit botu
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir